产 品 分 类
联 系 方 式
综合销售:021-56786208
电工钢专线:021-56780816
汽车钢专线:021-56786208
公司传真:021-36387286
手机:13918665005
手机:13671563967
手机:15000500133
新闻中心
您的位置:首页 - 新闻中心
宝钢汽车钢出厂酸洗卷板QSTE500TM-S550MC
热轧酸洗卷 | 1.60*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.60*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.60*1250*C | SPHC 卷重7-15吨 |
热轧酸洗卷 | 1.60*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1080*C | S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | SAPH370 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1250*C | QSTE500TM(QSTE550TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1260*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1326*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1410*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.80*1500*C | QSTE420TM(QSTE460TM) |
热轧酸洗卷 | 1.97(2.00)*1119*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 1.97(2.00)*1149*C | SAPH440 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1000*C | QSTE340TM(QSTE380TM) |
热轧酸洗卷 | 2.00*1000*C | SAPH440 |
2020/06/01