产 品 分 类
联 系 方 式
综合销售:021-56786208
电工钢专线:021-56780816
汽车钢专线:021-56786208
公司传真:021-36387286
手机:13918665005
手机:13671563967
手机:15000500133
新闻中心
您的位置:首页 - 新闻中心
宝钢股份镀锌卷板到货了DC53D+Z 60/60 DC51D+Z80/80
无花热镀锌卷(深冲) | 0.5*1250*C | DC53D+Z 60/60-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.5*1250*C | BJDE+Z (DC53D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 0.5*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 0.5*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 0.6*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.6*1250*C | DC53D+Z 60/60-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.6*800*C | DX56D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.6*1219*C | BJDE+Z (DC53D+Z 40/40-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.6*1250*C | BJDE+Z (DC53D+Z 40/40-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.6*1306*C | BJDE+Z (DC53D+Z 40/40-M-FC-CO5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.6*1358*C | BKT4-DJ+Z (DC54D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.6*1260*C | SGCC (DC51D+ZF 45/45-R-FC-O) | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.6*985*C | DX51D+Z 140/140-M-FC-C5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.6*1524*C | SGCC (DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5) | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.6*1150*C | SGCC (DC51D+Z 60/60-M-FC-C) | 梅钢 |
无花热镀锌卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z 40/40-B-C5 | 武钢 |
无花热镀锌卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-C5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.65*1640*C | DC54D+Z 60/60-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.67*1028*C | DC53D+Z 70/70-M-FC-O | 宝钢 |
深冲热镀锌(出厂平板) | 0.65*1100*1840 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
深冲热镀锌(出厂平板) | 0.65*1320*2770 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
深冲热镀锌(出厂平板) | 0.66*1580*3485 | DC54D+Z 60/60-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.65*1541*C | DC51D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1000*C | DC51D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1150*C | DC51D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1200*C | DC51D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1590*C | DC51D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1650*C | DC51D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1595*C | DC52D+ZF 40/40-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(锌铁合金) | 0.7*1700*C | DC52D+ZF 45/45-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 0.7*1295*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1328*C | BKT3-DJ+Z (DC53D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1250*C | BJDE+Z (DC53D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1175*C | DC53D+Z 60/60-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1380*C | DC53D+Z 40/40-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1100*C | DC54D+Z 60/60-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1430*C | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*895*C | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.7*1750*C | DX57D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.67*1145*C | DC51D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.7*1350*C | DC51D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z 40/40-B-C5 | 武钢 |
无花热镀锌卷 | 0.7*1146*C | SGCC (DC51D+Z 60/60-M-FC-C) | 梅钢 |
无花热镀锌卷 | 0.7*1188*C | DC51D+Z 60/60-M-FC-SL | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.7*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.7*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 90/90-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.75*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
热镀锌板卷(锌铁合金) | 0.75*1320*C | DC51D+ZF 45/45-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*995*C | CR2 (DC53D+Z 40/40-M-FC-O) | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1180*C | CR2 (DC53D+Z 40/40-M-FC-O) | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.82*1750*C | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1265*C | DC53D+Z 40/40-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1225*C | DC52D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1250*C | DC53D+Z 40/40-M-FC-SL | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1250*C | DC53D+Z 60/60-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1250*C | BJDE+Z (DC53D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(深冲) | 0.8*1260*C | DC54D+Z 140/140-M-FC-CO5 | 宝钢 |
热镀锌板卷(锌铁合金) | 0.8*1400*C | DC51D+ZF 45/45-R-FC-O | 宝钢 |
热镀锌板卷(锌铁合金) | 0.8*1700*C | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 宝钢 |
热镀锌板卷(锌铁合金) | 0.8*1700*C | DC53D+ZF 45/45-R-FB-SL | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z 40/40-B-C5 | 武钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1055*C | SGCC (DC51D+Z 60/60-M-FC-C) | 梅钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 40/40-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 90/90-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-O | 梅钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-O | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1800*C | DC51D+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1206*C | DC51D+Z 60/60-M-FC-SL | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1255*C | DC51D+Z 60/60-M-FC-C5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1210*C | DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 1.0*1080*C | DC53D+Z 90/90-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 1.0*1250*C | DC53D+Z 60/60-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 1.0*1350*C | DC54D+Z 70/70-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 1.0*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 1.0*1219*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌(出厂平板) | 1.0*1250*2500 | DC51D+Z 60/60-M-FC-C5 | 宝钢 |
无花热镀锌(出厂平板) | 1.0*956*3148 | DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌(出厂平板) | 1.0*1188*3973 | DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 40/40-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 90/90-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 140/140-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1250*C | BJDC+Z (DC51D+Z 40/40-M-FC-O) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1320*C | S350GD+Z 50/50-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1187*C | DC51D+Z 70/70-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.0*1440*C | DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(深冲) | 1.2*1250*C | BJDE+Z (DC53D+Z 60/60-M-FC-C5) | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 1.2*1200*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 1.2*1219*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷(耐指纹) | 1.2*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-N5 | 宝钢 |
热镀锌板卷(锌铁合金) | 1.2*1219*C | DC51D+ZF 45/45-R-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌(出厂平板) | 1.2*1250*2500 | DC51D+Z 60/60-M-FC-C5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z 90/90-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1037*C | DC51D+Z 100/100-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1370*C | DC51D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1200*C | DC51D+Z-140/140-M-FC-CO5 | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-O | 宝钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z 40/40-M-FC-CO5 | 宝钢湛江 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1000*C | S280GD+Z 140/140-M-FC-C5 | 梅钢 |
无花热镀锌卷 | 1.2*1146*C | SGCC (DC51D+Z 60/60-M-FC-C) | 梅钢 |
2018/08/24