产 品 分 类
联 系 方 式
综合销售:021-56786208
电工钢专线:021-56780816
汽车钢专线:021-56786208
公司传真:021-36387286
手机:13918665005
手机:13671563967
手机:15000500133
新闻中心
您的位置:首页 - 新闻中心
宝钢电镀锌耐指纹,热镀锌 SECDN5
电镀锌 | SECCPC5 | 0.6*1250*C | 30.52 | 6180 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 0.8*1250*C | 25.11 | 6070 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1000*C | 31.32 | 6050 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1250*C | 52.71 | 6050 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.2*1250*C | 47.88 | 5970 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*C | 36.195 | 6030 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 2.0*1250*C | 60.778 | 5880 | 20/20 | 正品,宝钢 |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*2500 | 47.84 | 6850 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C | 53.175 | 6100 | 20/20(屈服162,伸长45,IF钢) | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C | 33.075 | 6100 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 33.345 | 6020 | 20/20(屈服146,伸长47,IF钢) | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 55.78 | 6000 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.7*1250*C | 8.855 | 6020 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C | 50.64 | 5880 | 20/20(屈服167,伸长45,IF钢) | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C | 44.78 | 5850 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*C | 97.935 | 5900 | 20/20(屈服170,伸长48,IF钢) | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*C | 53.96 | 5830 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*C | 34.87 | 5800 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.5*1250*C | 55.78 | 5780 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.6*1250*C | 60.63 | 5780 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 2.0*1250*C | 49.825 | 5780 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*2500 | 8.801 | 6950 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*2500 | 49.235 | 6900 | 20/20 | 正品,宝钢 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.6*1250*2500 | 27.59 | 6800 | 20/20 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 36.27 | 6800 | 60/60C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 77.56 | 5810 | 40/40C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 7.83+7.56+6.64 | 5970 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 55.95 | 5910 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 7.74+8.96+8.21+8.2+9.11+9.21+7.73+8.66+8.56 | 6260 | 90/90C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 79.46 | 6180 | 90/90C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 8.96+8.95+9.45+8.87+8.88+9.39+5.96 | 6410 | 140/140C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.5*1250*C | 65.78 | 6340 | 140/140C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 53.555 | 6450 | 40/40N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 22.65 | 6360 | 40/40C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 16.45 | 6490 | 60/60C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 28.38 | 6580 | 90/90C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 33.41 | 6680 | 140/140C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 9.13 | 5870 | 40/40N5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 55.56 | 5570 | 40/40C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 78.64 | 5720 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 78.71+5.96 | 6270 | 140/140C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 50.27 | 6010 | 40/40C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 9.75 | 5960 | 60/60C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 29.52 | 6500 | 140/140C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.7*1250*C | 127.78 | 5570 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.75*1250*C | 14.39 | 5570 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 74.89 | 5410 | 40/40C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 9.57+9.65 | 5510 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 78.58 | 5460 | 60/60C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 9.54+8.95+8++7.88+8.34 | 5800 | 90/90C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 23.59 | 5780 | 90/90C5 | 正品,宝钢湛江 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 23.98 | 5360 | 40/40-O | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 29.21 | 5860 | 40/40C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 8.82 | 6020 | 60/60C5 | 正品,宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 9.38 | 6010 | 90/90C5 | 正品,宝钢 |
2018/08/02